Contentbox headline
Ranking de Experience on Baiak-Icewar
# Name Level Points
1 Igor Ruttiman Ek 3979 1048604558462
2 Garip 3926 1007268124683
3 Pala Monstro 3884 975669705485
4 Owl Coruja 3862 959105290255
5 Ivan The Legend 3644 805137466459
6 Royal Duck 3625 792897572951
7 Ownz 3612 784675202961
8 Backspace 3609 782450379088
9 Dekek 3584 765996261460
10 Luperox 3548 743618377813
11 Disk Drogas 3526 729715810295
12 Joraga 3521 726806748873
13 Biel War Blackbelt 3509 719159714848
14 Joji 3485 704706751007
15 Muckyzera 3473 697164938443
16 Alek 3454 686100252889
17 Ta Complicado 3452 684607111339
18 Chock Delas 3452 684556227167
19 Downter Pka 3449 683051390016
20 Nehaleen Outlaws 3442 678639407016
21 Fabim 3439 676725524210
22 Sinistro 3414 662118628253
23 Curupira 3375 639713409444
24 Mysni 3346 623766195771
25 Caabbelliin Dashow 3329 614284269191
26 Ta Facil 3327 612678949188
27 Skulloz 3295 595502014516
28 Styllo Sled 3292 593551816462
29 Matias Netdown 3283 588950454439
30 Bob Esponja 3273 583616694919
31 Telepataa 3251 571773498121
32 Aguiiarz Do Hash 3222 556884683806
33 Advanced Gameplay 3221 556316885396
34 Frontline Prime 3201 546098919630
35 Aguiiarz Rush On 3175 532737869011
36 Maico 3173 531897295216
37 Compa Chupamelo 3173 531893368429
38 Wa Guim 3170 530391716857
39 Cocaine 3157 523633568197
40 Jv Sexmachine 3130 510461868384
41 The Top Club 3104 497541490876
42 Rhasz 3103 497145469156
43 Bob Elegante 3090 490992757174
44 Owl Disturbed 3087 489382474251
45 Odiare Konoptimus 3085 488477924639
46 King Rush 3083 487461202699
47 Efraim 3073 482989006618
48 Mezcalito 3073 482918003086
49 Juninhuow 3068 480719849216
50 Scriptdaroca 3051 472869185935
51 Trem Macumbero 3050 472112048048
52 Dg Ribeiro 3047 470625808036
53 Tiao 3038 466481737378
54 Zee Da Rave 3030 463158004017
55 Tukson 3018 457627126407
56 Dayger 3011 454153316699
57 Faeelzoor 3006 451906976497
58 Erikhurup 3004 451169819150
59 Mage Zik 3002 450434655029
60 Hiany 2998 448462817896
61 Beijamin Arrola 2994 446454018504
62 Apple White 2973 437138828598
63 Bengolod Ed 2961 432127509004
64 Electro Arrogante 2959 431303478044
65 Lawyer Prime 2951 427462780049
66 Sion Barzahd 2950 427030407012
67 Jardel Melhorbr 2948 426289937174
68 Kendall 2946 425272685888
69 Jonz 2941 423304724761
70 Toxiic Nitrion 2938 421902845731
71 Ze Da Recaida 2906 408258132109
72 Erik Ltda 2903 406924827599
73 Bills 2883 398586143455
74 Randonzera 2870 393437700122
75 Eloi Palazin 2867 392293091120
76 Hary Poha 2863 390317611729
77 Deca Durabolin 2861 389884477700
78 Ervinhasz 2860 389140075690
79 Owl Trapfull 2859 388688141054
80 Foyheits 2858 388497541453
81 Lord Druid 2856 387479829534
82 Druid Nytrus 2855 387144633553
83 Link 2850 385048736838
84 Otakinho 2830 377102966510
85 Dekez 2828 376379947436
86 Lanetti 2822 373980631346
87 Owlsz 2820 373357499207
88 Papaii 2815 371150105279
89 Guildwar defender 2813 370339862799
90 Ruok 2808 368455026983
91 Adha Xisde 2808 368315119058
92 Anciao Soul 2805 367392379563
93 Dayde Costa 2805 367180420316
94 Bivef 2801 365761905174
95 Loki Returns 2799 364737866045
96 Compa Naiker 2784 359238737223
97 Guerra The Legend 2784 358943583891
98 Matrakero 2783 358802120833
99 Hector Salamanca 2778 356854166624
100 Rp Incansavel 2772 354268820655
Next Page

Category
Reborn
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
265
Players Online
Top Experience
1 - Igor Ruttiman Ek
1 Reborn: 16, Lv: 3979
2 - Dekek
1 Reborn: 15, Lv: 3584
3 - Downter Pka
1 Reborn: 15, Lv: 3449
4 - Alek
Reborn: 14, Lv: 3454
5 - Garip
Reborn: 13, Lv: 3926
Castle 24h