Discord
Contentbox headline
Ranking de Experience on Baiak-Icewar
# Name Level Points
1 My Boo 4516 1533228170805
2 Eskyz 4432 1449682369919
3 King Sagi 4176 1212096016195
4 King Zatan 4159 1197277521378
5 King Pegasus 3969 1040690142644
6 Forruner 3968 1040304533852
7 Lucky Strike 3911 995931996190
8 King Zowckk 3890 979673306339
9 Hiick Visionario 3883 974854749017
10 Dayger 3881 973237041221
11 Time Bender 3870 964809453759
12 King Radamantis 3849 949495611432
13 King Zestor 3837 940115840668
14 Le Grenhude 3819 927476449890
15 Biin Ladeen 3752 879073777586
16 Osh Pally 3751 878857081921
17 Warlot 3662 817718848488
18 Sergio Moro 3649 808807925154
19 Bmw 3649 808577532683
20 King Fierrov 3624 792302364151
21 Pala Monstro 3601 777254680584
22 Japones Da Federal 3564 753649455715
23 Flapjack 3561 751471974436
24 Ssky 3555 747812594462
25 Menblack 3547 742993131244
26 Aldinho 3540 738634735977
27 Ballacks Retired 3516 723225531491
28 Hiick Alves 3511 720189888039
29 Sarah 3485 704570584120
30 Axel Inmortal 3483 703542280153
31 Leyenda 3476 699262837136
32 Renalawee 3458 688191070500
33 King Hisoka 3454 686103791668
34 Peso Pluma 3448 682046236821
35 Power Bolts 3445 680528326372
36 Oso Maduro 3426 669196605380
37 Queen Efe 3423 667751429880
38 Dhakaa 3414 662519762395
39 King Panthera 3407 658504249664
40 Mariina Silva 3407 658347398934
41 Sektor 3400 654362481964
42 Julieta Marombeta 3393 650040728309
43 Darck 3393 649887068319
44 Menino Ney 3385 645721885305
45 Nachtkiller 3370 636968591103
46 General Mourao 3361 631966576750
47 Pally Inside 3357 629781569994
48 Gmc 3339 619778800983
49 Oie 3335 617231359445
50 Hotwife 3315 606254855970
51 Hader 3305 601101405419
52 Ze Da Recaida 3304 600174534960
53 Vai Viver 3292 593843063325
54 Vulgomenor 3286 590307609071
55 Skinny Pitbull 3278 586333304355
56 Elgazzar 3277 585678473013
57 Todeboaviradao 3275 584371360276
58 Jubiileu 3274 584219734524
59 Telepataa 3270 581868305876
60 King Dumbo 3258 575769937354
61 Mr Chano 3248 570515674617
62 Tanque Mx 3248 570282085767
63 Silverback 3240 566034154569
64 Azrael 3200 545511521521
65 In Memory Of Garip 3198 544591574251
66 Major Armstrong 3187 538893917466
67 Miss Princess 3181 535889590374
68 Neftis 3181 535545034361
69 Zatanez 3172 531270411982
70 Curandero 3167 528844266865
71 Lil Javi 3153 521449008630
72 Myster Bahiano 3147 518902684868
73 Lixtyc 3142 516455386983
74 Crotolamo 3134 512175084922
75 Pegabobo 3129 509855419587
76 King Jhair 3112 501734241910
77 Pegando 3110 500400062425
78 Toyota 3106 498662617408
79 Budzin 3092 491831643285
80 Druidzita 3080 486221137696
81 Elkady 3079 485569036251
82 Sasha 3062 477910126675
83 Pro Player 3061 477374216261
84 Free Surff 3056 475204325336
85 Lord Vegito 3052 473273267191
86 Zowckcerer 3049 471698176625
87 Tu Mama 3037 466388661220
88 King Zarak 3026 461050005747
89 Vermithor 3021 458747347287
90 Reizen 3002 450366233897
91 Bolsonaro Presidnt 2992 445593203723
92 Manda Pranois 2979 440071272543
93 Pally Endividado 2972 436663402832
94 King Chokys 2971 436475881663
95 Inmortal 2967 434756348043
96 Dread Elder 2950 427261904733
97 King Arthur 2949 426978462144
98 Tres Pernas Ekzudo 2944 424724477835
99 King Slayer 2941 423416498586
100 Fumado De Craque 2940 422735467649
Next Page

Category
Reborn
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
184
Players Online
Top Experience
1 - My Boo
1 Reborn: 16, Lv: 4516
2 - King Sagi
1 Reborn: 16, Lv: 4176
3 - Zatanez
1 Reborn: 16, Lv: 3172
4 - Eskyz
Reborn: 15, Lv: 4432
5 - King Pegasus
Reborn: 15, Lv: 3969
Castle 24h